Алюминиевые радиаторы ТЕРМАЛ |
Теплоноситель | Вода по нормам РД 153-34.0-20.501-2003 (ограничен рН до 9,5) |
Давление раб. | До 24 атм |
Давление испыт. | Св. 35 атм |
Температура воды | До 1300С |
Резьба присоединений | 4 х G3/4, прав., внутр. |
Гарантийный срок | 5 лет |
Срок службы | 20 лет |
Теплоотдача 1 усл.секц. (ВТ) |
Межцентровый размер (мм) |
Полная высота (мм) |
Глубина (толщина) (мм) |
Длина секции (мм) |
Объем секции (л) | Масса секции (кг) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
РАП-300 | 105 | 300 | 331 | 52 | 80 | 0,08 | 0,7 |
РАП-500 | 161 | 500 | 531 | 52 | 80 | 0,12 | 0,97 |
Кронштейн настенный угловой | 4 шт |
Заглушка 3/4" | 1 шт |
Кран Маевского (воздухоотводчик) 3/4" | 1 шт |
Переходник (футорка) 3/4" - G1/2" | 2шт (при подключение на 1/2") |
Каталог объектов с установленными алюминиевыми радиаторами ТЕРМАЛ 2011 г. ~ 1,1 мб
Сертификат соответствия ~ 720 кб
Санитарно-эпидемилогическое заключение ~ 1120 кб
Рекламная листовка ~ 348 кб
Технический паспорт на алюминиевый радиатор ТЕРМАЛ ~ 2217 кб
Рекомендации по применению отопительных алюминиевых колончатых радиаторов ТЕРМАЛ ~ 3637 кб
Правила технической эксплуатации ~ 1099 кб
ЗАО "Стройкомпакт" является официальным дистрибьютером алюминиевых радиаторов ТЕРМАЛ в Санкт-Петербурге