Веса и нормы погрузки труб для наружной канализации ХЕМКОР

Печать
Тип
трубы
Д-р,
(мм)
Длина
трубы,
(м)
Толщина
стенки,
(мм)
Вес 1 п/м,
(кг)
Вес  1 шт,
(кг)
Кол-во
труб в
палете
(шт)
Кол-во
палет в
еврофуре
Габариты
палет
L*B*H (м)
SN 4 110 2,000 3,2 1,16 2,320 50 36 2,15*1,18*0,65
110 3,000 3,2 1,16 3,480 50 24 3,15*1,18*0,65
110 4,000 3,2 1,16 4,640 50 18 4,15*1,18*0,65
110 6,060 3,2 1,16 7,030 50 12 6,15*1,18*0,65
160 2,000 4,0 2,15 4,300 28 36 2,15*1,2*0,74
160 3,000 4,0 2,15 6,450 28 24 3,15*1,2*0,74
160 4,000 4,0 2,15 8,600 28 18 4,15*1,2*0,74
160 6,080 4,0 2,15 13,072 28 12 6,15*1,2*0,74
200 2,000 4,9 3,30 6,600 15 36 2,2*1,1*0,7
200 3,000 4,9 3,30 9,900 15 24 3,2*1,1*0,7
200 4,000 4,9 3,30 13,200 15 18 4,2*1,1*0,7
200 6,090 4,9 3,30 20,097 15 12 6,2*1,1*0,7
250 6,130 6,2 5,00 30,650 12 12 6,25*1,08*0,85
315 6,140 7,7 7,40 45,436 6 12 6,3*1,025*0,73
400 6,150 9,8 13,20 81,180 3 20 6,3*0,85*0,5
500 6,160 12,3 20,79 128,066 2 16-20 6,4*1,1*0,6
Twitter
Нравится